运单总费用=①邮费+无服务费
10个包裹以内免合箱费用
![]() | |||
---|---|---|---|
重量 | EMS亚洲 | EMS北美 | EMS欧洲 |
时效天数 | 3-10 天 | 5-15天 | 8-30天 |
中国大陆港澳台地区、韩国、东南亚 | 大洋洲,北美洲,中美洲,中近东 | 欧洲国家和地区 | |
≤0.5kg | 1,400日元 | 2,000日元 | 2,200日元 |
≤0.6kg | 1,540日元 | 2,180日元 | 2,400日元 |
≤0.7kg | 1,680日元 | 2,360日元 | 2,600日元 |
≤0.8kg | 1,820日元 | 2,540日元 | 2,800日元 |
≤0.9kg | 1,960日元 | 2,720日元 | 3,000日元 |
≤1.0kg | 2,100日元 | 2,900日元 | 3,200日元 |
≤1.25kg | 2,400日元 | 3,300日元 | 3,650日元 |
≤1.5kg | 2,700日元 | 3,700日元 | 4,100日元 |
≤1.75kg | 3,000日元 | 4,100日元 | 4,550日元 |
≤2.0kg | 3,300日元 | 4,500日元 | 5,000日元 |
≤2.5kg | 3,800日元 | 5,200日元 | 5,800日元 |
≤3.0kg | 4,300日元 | 5,900日元 | 6,600日元 |
≤3.5kg | 4,800日元 | 6,600日元 | 7,400日元 |
≤4.0kg | 5,300日元 | 7,300日元 | 8,200日元 |
≤4.5kg | 5,800日元 | 8,000日元 | 9,000日元 |
≤5.0kg | 6,300日元 | 8,700日元 | 9,800日元 |
≤5.5kg | 6,800日元 | 9,400日元 | 10,600日元 |
≤6.0kg | 7,300日元 | 10,100日元 | 11,400日元 |
≤7.0kg | 8,100日元 | 11,200日元 | 12,700日元 |
≤8.0kg | 8,900日元 | 12,300日元 | 14,000日元 |
≤9.0kg | 9,700日元 | 13,400日元 | 15,300日元 |
≤10.0kg | 10,500日元 | 14,500日元 | 16,600日元 |
≤11.0kg | 11,300日元 | 15,600日元 | 17,900日元 |
≤12.0kg | 12,100日元 | 16,700日元 | 19,200日元 |
≤13.0kg | 12,900日元 | 17,800日元 | 20,500日元 |
≤14.0kg | 13,700日元 | 18,900日元 | 21,800日元 |
≤15.0kg | 14,500日元 | 20,000日元 | 23,100日元 |
≤16.0kg | 15,300日元 | 21,100日元 | 24,400日元 |
≤17.0kg | 16,100日元 | 22,200日元 | 25,700日元 |
≤18.0kg | 16,900日元 | 23,300日元 | 27,000日元 |
≤19.0kg | 17,700日元 | 24,400日元 | 28,300日元 |
≤20.0kg | 18,500日元 | 25,500日元 | 29,600日元 |
≤21.0kg | 19,300日元 | 26,600日元 | 30,900日元 |
≤22.0kg | 20,100日元 | 27,700日元 | 32,200日元 |
≤23.0kg | 20,900日元 | 28,800日元 | 33,500日元 |
≤24.0kg | 21,700日元 | 29,900日元 | 34,800日元 |
≤25.0kg | 22,500日元 | 31,000日元 | 36,100日元 |
≤26.0kg | 23,300日元 | 32,100日元 | 37,400日元 |
≤27.0kg | 24,100日元 | 33,200日元 | 38,700日元 |
≤28.0kg | 24,900日元 | 34,300日元 | 40,000日元 |
≤29.0kg | 25,700日元 | 35,400日元 | 41,300日元 |
≤30.0kg | 26,500日元 | 36,500日元 | 42,600日元 |
以上时效均为到达主要城市时间,且未包含可能发生的海关查验时间 EMS常见禁运:香水、高压类、染发类、超过2个锂电产品(switch需拆分为2个包裹)、含漂白剂成分产品(脱毛)、消臭元、生发水、驱蚊喷雾 |
②增值服务费
服务费用 | ||
---|---|---|
合箱 | 免费 | 多个包裹免费合箱(10个内)发货,分箱后的包裹重新计算运费,超出部分5元/个 |
简单拍照 | 免费 | 物品大概内容拍照 |
清点拍照 | 20元/订单 | 五包裹内20元/单,超出加5元/个:所有物品合照及随箱小票(部分包裹可能不含小票) |
一般加固 | 免费 | 以纸质、汽泡纸及垫板为加固方法的简单加固 |
减重 | 免费 | 取出杂志等杂物进行减重 |
缠绕防水膜 加捆打包带 | 20元/包裹 | 包裹进行2-3层PC防水膜及捆包带处理,更安全 |
单件加固 | 5元/件 | 小件易碎品2-3层汽泡纸单独防护 |
整体加固 | 5元/KG | 如电饭煲等大件物品,整体视体积1-2层气泡膜防护 |
调取录像 | 30元/次 | 针对问题订单调取包裹,若仓库失误则不收费(仅提供问题截图,录像不提供) |
核对订单 核对包裹 | 15元/包裹/订单 | 对疑问包裹与订单进行核查(重量,某件物品等要求,不含清点功能;不含无法操作的已打板待出库的包裹) |
增套厚箱 | 日本邮政允许的最大尺寸为单边1.5M,周长+最长边≤3M。若您的商品合箱后原箱无法装填或原箱强度弱(例如:日亚薄箱子、信封等),仓库将在总费用主动增加以下尺寸箱材费用,且不再合箱过程中另行通知,敬请谅解 | |
10元/个 | 容积70L尺寸为:23*25*11 CM 自重0.35KG | |
容积75L尺寸为:23*25*18 CM 自重0.35KG | ||
容积85L尺寸为:23*25*25 CM 自重0.40KG | ||
25元/个 | 容积120L尺寸为:45*45*30 CM 日本制加强纸板 自重1.5KG | |
30元/个 | 容积140L尺寸为:50*50*40 CM 日本制加强纸板 自重1.8KG | |
35元/个 | 容积160L尺寸为:60*50*50 CM 日本制加强纸板 自重2.0KG | |
40元/个 | 容积175L尺寸为:70*50*55 CM 日本制加强纸板 自重2.2KG | |
精准分箱 | 10元/包裹 | 精准取出所需重入库包裹 |
外包装拆除 | 1元/个 | 例:面膜盒等,接受拆外包装以控制体积重则无需付费,仓库将按照装箱需求免费拆除。 |
联系电商 | 20元/次 | 对于包裹订单问题联系指定电商 |
退货手续费 | 20元+第三方快递费用 | 需提供退货信息(LABLE)一般为黑猫宅急便 |
订单撤销及修改 | 25元/包裹 | 对于已经处理的包裹,进行修改及撤销重入库(已出库的包裹无法操作) |
仓储费 | 5元/包裹/天 | 按照用户等级进行收费,超出天数将收取费用 |
注意事项 | |
---|---|
①包裹入库时效:24小时 邮政出库时效:48小时(如遇日本法定假日稍有延误) | |
②违禁产品若被邮局抽检退回,邮局规定费用不予返还。 | |
③日本邮政价目表原价(支付宝付款) | |
④大包裹本转运以安全角度出发,默认将零散的小件放入小箱子内套入大箱子。如有特殊打包要求,请备注。 | |
⑤加厚纸箱仅有三边长160和175的尺寸,海运合箱没有此规格的免费纸箱,请提交时预先购买。 | |
⑥免费订单拍照仍因流程问题属于测试期,若因网络或APP问题导致上传失败,恕不另行通知。 |